プラン
Basic
SmartDBの標準的な機能が全てご利用頂けます。ワークフローやWebデータベースなど、業務デジタル化に必要となる機能が揃っています。また、APIでのアカウント連携やSAML認証などにも対応しています。
Professional
Basicプランに比べ、バインダ数が拡張されるためバインダ数を気にすることなく社内のあらゆる業務をデジタル化できます。また、外部システムとのワークフロー連携など、高度な連携を実現できます。
プラン | Basic | Professional | 備考 |
---|---|---|---|
フォーム機能 | ○ | ○ | 入力フォーム作成によりWebデータベースの作成・利用 |
プロセス機能 | ○ | ○ | ワークフロー作成・利用 |
モバイルアプリ | ○ | ○ | モバイルアプリの利用が可能 |
Teams連携アプリ | ○ | ○ | Microsoft 365「Teams」との連携が可能 |
アカウントマスタ連携API | ○ | ○ | ユーザーやグループなどアカウントマスタに対するWebAPIの利用 |
RestAPI | - | ○ | バインダ(データベース)やプロセス(ワークフロー)に対するRestAPIの利用 |
外国語I/F | - | ○ | 英語・中国語(繁体字)切替が可能 |
セキュリティ | IP制限あり | IP制限あり/WAF | |
バインダ数 上限 | 50バインダ | 250バインダ | 1つのWebデータベース(ワークフローに紐づくWebデータベースも含む)のこと。 |
ディスク容量 上限 | 128GB | 128GB | 初期搭載ディスク容量。運用に合わせて追加可能。 |
オプション
オプション | 備考 |
---|---|
検証環境利用 |
検証用に小規模環境(1,000名以下利用想定)を提供
※環境発行時、利用環境のコピーが可能です ※利用可能ユーザー数やバインダ数は契約と同数とします ※データ同期は対象外となります |
コラボレーター機能 |
外部ユーザー(コラボレーター)利用の機能追加
※環境発行時、利用環境のコピーが可能です ※利用可能ユーザー数やバインダ数は契約と同数とします ※データ同期は対象外となります |
クラウドサイン連携 | 弁護士ドットコム社「クラウドサイン」との連携機能追加 |
DocuSign連携 | ドキュサイン社「DocuSign」との連携機能追加 |
AmazonBusiness連携 | Amazon社「Amazon Business」との連携機能追加 |
タイムスタンプ利用 | タイムスタンプ利用の機能追加 |
サポートプラン
お客さまの方針・体制にあわせた充実のプロフェッショナルサービス
3つのプランからお選びいただけます。