充実した標準機能で業務デジタル化を素早く実現します。
ご利用開始時や開始後の運用も安心いただける無料コンテンツをご用意。
効果をすぐに体感いただけます。

月額利用料金のご案内
SmartDB 標準機能
標準機能 | 概要 |
---|---|
フォーム機能 | 業務情報の入力画面を多彩なフォームで自由に作成が可能 |
バインダ機能 | フォーム機能で入力されたデータはWebデータベースとして利用。柔軟なビューや、検索など利用可能 |
プロセス機能 | ワークフロー作成・利用が可能 |
コミュニケーション機能 | コメントやリアクション機能を用いたコミュニケーションが可能 |
モバイルアプリ | モバイルアプリの利用が可能 |
Teams連携アプリ | Microsoft 365「Teams」との連携が可能 |
アカウントマスタ連携API | ユーザーやグループなどのマスタに対するWeb APIの利用が可能 |
外国語I/F | 英語・中国語(簡体字)切替が可能 |
セキュリティ | IP制限の利用が可能 |
バインダ数 上限 | 50バインダ ※1つのWebデータベース(ワークフローに紐づくWebデータベースも含む)のこと。運用に合わせてオプションで追加可能 |
ディスク容量 上限 | 128GB ※初期搭載ディスク容量。運用に合わせてオプションで追加可能 |
SmartDB オプション機能
オプション | 概要 |
---|---|
バインダAPI | バインダ(データベース)やプロセス(ワークフロー)に対するRest APIの利用が可能 |
検証環境利用 | 検証用に小規模環境(1,000名以下利用想定)を提供 |
コラボレーター機能 | 外部ユーザー(コラボレーター)利用の機能追加 |
BCPオプション | 大規模災害等により東日本サーバで稼働中のSmartDBが停止した場合でも、速やかに、ユーザー自身で西日本サーバで復旧させることができる機能を提供 |
タイムスタンプ利用 | タイムスタンプ利用の機能追加 | 電子サインサービス | 「クラウドサイン」や「Adobe Sign」など各社電子サインサービスとの連携機能追加 ※連携可能サービスは料金表をご確認ください |
AmazonBusiness連携 | Amazon社「Amazon Business」との連携機能追加 |
充実のサポートコンテンツ
お客さまの状況に合わせた豊富なサポートコンテンツでご利用準備や運用時も安心いただけます。
支援サービス