業務デジタル化クラウド「SmartDB」は、外部のシステムと連携するための多彩な仕組みをご用意しています。
他社のSaaS連携も「SmartDB」をデータベースとして利用すれば、簡単に独自の業務アプリケーションを作成できます。
連携例
データベース機能とワークフロー機能を備えた「SmartDB」と連携することで
セキュリティと利便性を両立しながらあらゆる業務プロセスとデータの一元管理が実現できます。
サービス名 | 内容 | 連携 分類 (※) |
ベンダー サイト (外部) |
---|---|---|---|
▼ 認証・セキュリティ | |||
» Azure Active Directory 設定方法はこちら |
統合されたID管理とシングルサインオンで、Microsoft 365各種アプリほか、あらゆるシステムにシームレスなアクセス | 標準 | |
Google Workspace 設定方法はこちら |
Googleの提供するさまざまな組織向けオンラインアプリケーションにシームレスにアクセス可能に | 標準 | |
» Okta Identity Cloud 設定方法はこちら |
シングルサインオンでシームレスな業務連携と、セキュアなアクセス制御を実現 | 標準 | |
» HENNGE One 設定方法はこちら |
シングルサインオンでシームレスな業務連携と、セキュアなアクセス制御を実現 | 標準 | |
» Enterprise Application Access設定方法はこちら | クラウドサービスや社内システムへのシングルサインオンでセキュアな業務環境を実現 | 標準 | |
TrustLogin 設定方法はこちら |
クラウドサービスや社内システムへのシングルサインオンでセキュアな業務環境を実現 | 標準 | |
CloudGate UNO | シングルサインオンをはじめ、強固な認証機能と柔軟なアクセスコントロールでセキュリティを強化 | 標準 | |
GluegentGate | シングルサインオンで安全性を担保しつつ幅広いクラウドサービスがシームレスにつながる | 標準 | |
» moconavi | セキュアブラウザで、テレワークやBYODでも安全でスマートな業務を実現 | 標準 | |
CACHATTO | セキュアブラウザで、テレワークやBYOD環境を簡単かつ安全に実現 | 標準 | |
▼ データ連携 | |||
» Teams | デバイス問わず承認依頼の通知や確認・承認をスムーズに実現 | 標準 | |
» SharePoint | SmartDBで実現したワークフローや文書管理業務をSharePointポータル上に配置可能 | 標準 | |
» Sansan | Sansanに登録された名刺情報をSmartDBの顧客マスタや企業マスタに連携可能。MAや、SFAとの連携のハブにも | API | |
Marketo Engage | リードの獲得・育成施策を実行。リード情報をSmartDBに連携。名刺管理やSFAとの連携のハブにも | API | |
» Salesforce | 商談や案件情報を管理。顧客情報、企業情報、商談情報をSmartDBに連携。名刺管理やMAとの連携のハブにも | API | |
FORCAS | FORCASの企業情報やシナリオ情報をSmartDBの企業マスタに連携し、ABMを実現。SFAやMAとの連携のハブにも | API | |
uSonar | 日本最大規模の法人マスタデータベース「LBC」をSmartDBの企業マスタに連携し、ABMを実現。SFAやMAとの連携のハブにも | API | |
Zendesk | 顧客情報や問い合わせ情報を連携し、カスタマーサポート、カスタマーサクセス活動を促進 | API | |
» クラウドサイン | 社内の稟議手続き、契約締結、契約書管理まで一連の業務プロセスをデジタル化 | オプション | |
Adobe Acrobat Sign | アドビが提供している電子契約システムと連携 | オプション | |
電子印鑑GMOサイン | 社内の稟議手続き、契約締結、契約書管理まで一連の業務プロセスをデジタル化 | API | |
» WAN-Sign | 社内の稟議手続き、契約締結、契約書管理まで一連の業務プロセスをデジタル化 | API | |
» eviDaemon for PAdES | SmartDBでデジタル化したワークフローや文書管理業務において、電子署名やタイムスタンプの付与を可能に | オプション | |
» Cyber Time SEIKO | SmartDBでデジタル化したワークフローや文書管理業務において、タイムスタンプによる証跡性の高いデータ管理が可能に | オプション | |
» BtoBプラットフォーム | 請求書発行前の社内申請から請求書の発行までのプロセスをデジタル化 | オプション | |
» SVF Cloud | ワークフローのなかで必要となる複雑な帳票フォームの設計とPDFやExcelなどの美しい出力をクラウドで実現 | オプション | |
» アラームボックス | 新規口座開設や業務提携開始に必要な申請業務を効率化し、スムーズな取引開始が実現できるほか、取引先の与信枠や与信限度額の継続的な管理・モニタリングを実現 | API | |
LINE Pay | LINEのスマホ決済をSmartDBのワークフロー申請と連携 | API | |
» Amazonビジネス | SmartDBのワークフローを連携させることで商品選択から承認後の自動発注までをシームレスに | オプション | |
» べんりねっと | SmartDBのワークフローを連携させることで商品選択から承認後の自動発注までをシームレスに | API | |
» 駅すぱあと | 交通費申請書の作成で経路情報や金額情報を申請書に自動反映。定期マスタの活用で、定期区間を控除した検索も可能。 | オプション | |
MapFan | 出発地から目的地までの総所要時間の取得や交通費申請に活用 | 標準 | |
ServiceNow | サービス業務提供に関わる顧客情報や企業情報を自動連携 | API | |
» Unifinity | SmartDBのWebアプリと、モバイル専用のUnifinityネイティブアプリが連携可能 | API | |
BizRobo! | SmartDBとRPAの連携で、ワークフロー申請から蓄積データの加工、出力などのルーチン作業を自動化 | API | |
» ChatPlus | SmartDBで作成した業務アプリに蓄積されたデータをシームレスにChatPlusから呼び出し可能、データ二重入力の手間削減・入力間違いなどのミス防止に | API | |
» SaaStainer | SaaS同士でデータ連携できるアプリを提供しているアプリストア、SmartDBとの連携サービスは順次拡大 | API | |
» Workato | クラウド・オンプレを含む1,000種類以上のアプリケーションとつなぐiPaaS。たとえば、SmartDBとERP・基幹システムとの連携で、ERPフロント業務などのノーコード開発が可能。 | 標準 | |
ActRecipe | SaaS連携で業務を自動化するiPaaS。ActRecipeのFreeプランやStandardプランの活用により、SmartDBとSaaSツールを短期間・低コストで連携。Box、SharePoint、Google ドライブとの連携レシピで簡単に設定可能。 | 標準 | |
» DX Suite | 紙の契約書や申請書の画像データをDX SuiteのAI-OCR機能によりデータ化しSmartDBに連携 | API | |
» InsuiteX | SmartDBに登録した業務情報や集計結果をInsuiteXのポータル上に自動連携し、業務や施策状況の可視化を実現。さらに、SmartDBで作成した業務アプリをInsuiteXに埋め込み、業務の入り口としての社内ポータルを実現 。 | 標準 | |
» Shopらん | SmartDBで情報を更新し、承認プロセスを経た商品・店舗・お客さまの声などの情報をShopらんへ自動連携 | API |
※連携分類について
- 標準 : 標準機能として利用可能
- オプション : オプション機能として利用可能
- API : WebAPI連携として利用可能
多彩なAPIでデータ参照・登録・更新が自在

「SmartDB®」のデータ参照・登録・更新をAPIで安全に自在に操作
アドオンプログラム作成のための各種APIを用意。登録、更新、承認などのタイミングでAPIが呼び出せます。また、APIを利用して外部システムへの連携を柔軟に行え、アドオンプログラムの仕組みで製品のバージョンアップも可能です。
システム開発基盤としての利用も可能
「SmartDB」を業務アプリの開発基盤として利用する使い方もあります。プログラムをいちから作るよりも、「SmartDB」をデータベースとして利用すれば、圧倒的に早く、 独自の業務アプリケーションを作成できます。

SaaS時代のシステム連携の価値とは
業務デジタル化クラウド「SmartDB」× 他社SaaS連携
多くの大企業ではすでに多くのシステムが導入されている一方、システムが分かれていることで、本来まとめて実施できるはずの業務が分かれるなどの課題も抱えています。今回、APIによる連携のメリットや、他システムとの連携実績を公開しました。
ワークスタイルが目まぐるしく変わるなか、さらなる業務効率化の実現にお役立てください。
外部システムへの通知はWebhookで

もっと簡単な外部連携をWebhookで
Webhookの仕組みを使えば、アドオン開発をすることなく、もっと簡単に連携ができます。 文書の登録、更新、削除、ワークフローの承認などのタイミングで、外部APIを呼び出せるWebhookの仕組みが用意されています。
外部APIからの結果を取得して文書に格納することも
外部APIを呼び出して得られた情報を「SmartDB」の文書内に格納できます。
たとえば
- ワークフローが承認されたら文書の内容を社外向け広報ブログに投稿する
- 経路検索の結果を経費精算申請書の項目に入力する
Microsoft 365との連携も柔軟かつシームレス
「Azure AD」認証に対応
認証基盤として「Azure Active Directory (Azure AD)」に対応。端末で一度認証すればシングルサインオンで「SmartDB」にアクセス可能です。さまざまな業務を担う「SmartDB」へのログインを意識する必要はありません。
「SharePoint」連携
「SharePoint」をポータルとして利用しているなら、業務ワークフローやWebデータベースでの台帳管理は「SmartDB」で。最適なシステムを選択し組み合わせた使い方でもシームレスです。